Arbeidsdager

Rows: 50 | With warnings: 40 | Total work: 380:56

Velg sesong, måned og eventuelt arbeider. Bruk “Bare rader med Merknader” for å finne dager som bør kontrolleres før lønn. Klikkbare linker fører deg til data-grunnlaget.

Velg måned for eksport | Export CSV
Arbeider Dato Start Slutt Arbeid (min) Arbeid Pause (reg) Pause (lønn) Auto Betalt Overtid 7d timer 7d >50 7d >60 7d OT OT >10 28d OT OT >25 Merknad
P3 31. mars 2026 2026-03-31 08:58 2026-03-31 14:53 355 5:55 0:00 0:30 0:30 5:25 - 5:25 - - 0:00 - 0:00 - No break
P3 3. april 2026 2026-04-03 11:57 2026-04-03 15:58 240 4:00 0:00 0:00 - 4:00 - 9:25 - - 0:00 - 0:00 -
P3 8. april 2026 2026-04-08 08:51 2026-04-08 16:39 467 7:47 0:00 0:30 0:30 7:17 - 11:17 - - 0:00 - 0:00 - No break
P3 9. april 2026 2026-04-09 07:50 2026-04-09 14:03 372 6:12 0:00 0:30 0:30 5:42 - 16:59 - - 0:00 - 0:00 - No break
P3 11. april 2026 2026-04-11 07:59 2026-04-11 17:08 548 9:08 0:00 0:30 0:30 8:38 - 21:37 - - 0:00 - 0:00 - No break
P3 13. april 2026 2026-04-13 07:58 2026-04-13 16:40 522 8:42 0:00 0:30 0:30 8:12 - 29:49 - - 0:00 - 0:00 - No break
P3 14. april 2026 2026-04-14 08:14 2026-04-14 17:44 570 9:30 0:00 0:30 0:30 9:00 - 38:49 - - 0:00 - 0:00 - No break
P3 15. april 2026 2026-04-15 07:56 2026-04-15 13:07 310 5:10 0:00 0:00 - 5:10 - 36:42 - - 0:00 - 0:00 -
P3 16. april 2026 2026-04-16 08:01 2026-04-16 15:52 471 7:51 0:00 0:30 0:30 7:21 - 38:21 - - 0:00 - 0:00 - No break
P3 17. april 2026 2026-04-17 07:54 2026-04-17 12:25 270 4:30 0:00 0:00 - 4:30 - 42:51 - - 0:00 - 0:00 -
P3 18. april 2026 2026-04-18 07:29 2026-04-18 17:33 604 10:04 0:00 0:30 0:30 9:34 - 43:47 - - 0:00 - 0:00 - Long day
No break
P3 20. april 2026 2026-04-20 07:50 2026-04-20 16:48 537 8:57 0:00 0:30 0:30 8:27 - 44:02 - - 0:00 - 0:00 - No break
P3 21. april 2026 2026-04-21 08:57 2026-04-21 16:52 474 7:54 0:00 0:30 0:30 7:24 - 42:26 - - 0:00 - 0:00 - No break
P3 22. april 2026 2026-04-22 07:51 2026-04-22 14:02 370 6:10 0:00 0:30 0:30 5:40 - 42:56 - - 0:00 - 0:00 - No break
P3 28. april 2026 2026-04-28 07:54 2026-04-28 19:08 674 11:14 0:00 0:30 0:30 10:44 0:44 16:24 - - 0:44 - 0:44 - Long day
No break
P3 29. april 2026 2026-04-29 06:52 2026-04-29 17:28 636 10:36 0:00 0:30 0:30 10:06 0:06 20:50 - - 0:50 - 0:50 - Long day
No break
P3 30. april 2026 2026-04-30 07:12 2026-04-30 16:20 547 9:07 0:00 0:30 0:30 8:37 - 29:27 - - 0:50 - 0:50 - No break
P3 1. mai 2026 2026-05-01 07:01 2026-05-01 11:03 241 4:01 0:00 0:00 - 4:01 - 33:28 - - 0:50 - 0:50 -
P3 3. mai 2026 2026-05-03 07:56 2026-05-03 15:38 462 7:42 0:00 0:30 0:30 7:12 - 40:40 - - 0:50 - 0:50 - No break
P3 4. mai 2026 2026-05-04 08:53 2026-05-04 10:08 75 1:15 0:00 0:00 - 1:15 - 41:55 - - 0:50 - 0:50 -
P3 6. mai 2026 2026-05-06 08:54 2026-05-06 12:50 235 3:55 0:00 0:00 - 3:55 - 25:00 - - 0:00 - 0:50 -
P3 7. mai 2026 2026-05-07 07:51 2026-05-07 15:37 465 7:45 0:00 0:30 0:30 7:15 - 23:38 - - 0:00 - 0:50 - No break
P3 8. mai 2026 2026-05-08 07:53 2026-05-08 18:15 621 10:21 0:00 0:30 0:30 9:51 - 29:28 - - 0:00 - 0:50 - Long day
No break
P3 9. mai 2026 2026-05-09 07:54 2026-05-09 18:00 605 10:05 0:00 0:30 0:30 9:35 - 39:03 - - 0:00 - 0:50 - Long day
No break
P3 11. mai 2026 2026-05-11 07:52 2026-05-11 16:46 534 8:54 0:00 0:30 0:30 8:24 - 39:00 - - 0:00 - 0:50 - No break
P3 12. mai 2026 2026-05-12 07:51 2026-05-12 16:29 518 8:38 0:00 0:30 0:30 8:08 - 47:08 - - 0:00 - 0:50 - No break
P3 15. mai 2026 2026-05-15 09:50 2026-05-15 16:07 376 6:16 0:00 0:30 0:30 5:46 - 31:53 - - 0:00 - 0:50 - No break
P3 18. mai 2026 2026-05-18 07:52 2026-05-18 18:13 621 10:21 0:00 0:30 0:30 9:51 - 23:45 - - 0:00 - 0:50 - Long day
No break
P3 19. mai 2026 2026-05-19 07:54 2026-05-19 17:35 581 9:41 0:00 0:30 0:30 9:11 - 24:48 - - 0:00 - 0:50 - No break
P3 20. mai 2026 2026-05-20 07:52 2026-05-20 18:24 631 10:31 0:00 0:30 0:30 10:01 0:01 34:49 - - 0:01 - 0:51 - Long day
No break
P3 21. mai 2026 2026-05-21 07:49 2026-05-21 17:34 584 9:44 0:00 0:30 0:30 9:14 - 44:03 - - 0:01 - 0:51 - No break
P3 22. mai 2026 2026-05-22 07:51 2026-05-22 16:58 547 9:07 0:00 0:30 0:30 8:37 - 46:54 - - 0:01 - 0:51 - No break
P3 23. mai 2026 2026-05-23 07:52 2026-05-23 14:47 415 6:55 0:00 0:30 0:30 6:25 - 53:19 >50 - 0:01 - 0:51 - No break
P3 25. mai 2026 2026-05-25 07:48 2026-05-25 15:17 448 7:28 0:00 0:30 0:30 6:58 - 50:26 >50 - 0:01 - 0:51 - No break
P3 28. mai 2026 2026-05-28 07:52 2026-05-28 15:59 487 8:07 0:00 0:30 0:30 7:37 - 29:37 - - 0:00 - 0:01 - No break
P3 29. mai 2026 2026-05-29 07:50 2026-05-29 12:16 265 4:25 0:00 0:00 - 4:25 - 25:25 - - 0:00 - 0:01 -
P3 30. mai 2026 2026-05-30 07:50 2026-05-30 16:00 489 8:09 0:00 0:30 0:30 7:39 - 26:39 - - 0:00 - 0:01 - No break
P3 31. mai 2026 2026-05-31 07:51 2026-05-31 11:45 233 3:53 0:00 0:00 - 3:53 - 30:32 - - 0:00 - 0:01 -
P3 1. juni 2026 2026-06-01 07:51 2026-06-01 15:59 487 8:07 0:00 0:30 0:30 7:37 - 31:11 - - 0:00 - 0:01 - No break
P3 2. juni 2026 2026-06-02 07:53 2026-06-02 17:30 577 9:37 0:00 0:30 0:30 9:07 - 40:18 - - 0:00 - 0:01 - No break
P3 3. juni 2026 2026-06-03 07:50 2026-06-03 15:41 471 7:51 0:00 0:30 0:30 7:21 - 47:39 - - 0:00 - 0:01 - No break
P3 4. juni 2026 2026-06-04 07:54 2026-06-04 17:54 600 10:00 0:00 0:30 0:30 9:30 - 49:32 - - 0:00 - 0:01 - Long day
No break
P3 6. juni 2026 2026-06-06 07:55 2026-06-06 12:35 280 4:40 0:00 0:00 - 4:40 - 42:08 - - 0:00 - 0:01 -
P3 8. juni 2026 2026-06-08 07:54 2026-06-08 16:20 506 8:26 0:00 0:30 0:30 7:56 - 38:34 - - 0:00 - 0:01 - No break
P3 9. juni 2026 2026-06-09 07:57 2026-06-09 10:30 152 2:32 0:00 0:00 - 2:32 - 31:59 - - 0:00 - 0:01 -
P3 11. juni 2026 2026-06-11 07:58 2026-06-11 15:01 422 7:02 0:00 0:30 0:30 6:32 - 21:40 - - 0:00 - 0:01 - No break
P3 12. juni 2026 2026-06-12 07:57 2026-06-12 16:01 484 8:04 0:00 0:30 0:30 7:34 - 29:14 - - 0:00 - 0:01 - No break
P3 13. juni 2026 2026-06-13 08:00 2026-06-13 17:33 573 9:33 0:00 0:30 0:30 9:03 - 33:37 - - 0:00 - 0:01 - No break
P3 16. juni 2026 2026-06-16 07:56 2026-06-16 16:25 507 8:27 0:01 0:01 - 8:26 - 31:35 - - 0:00 - 0:01 - Short break
P3 17. juni 2026 2026-06-17 07:56 2026-06-17 14:34 397 6:37 0:00 0:30 0:30 6:07 - 37:42 - - 0:00 - 0:00 - No break